Elemento | Property / Field | Aliases |
---|---|---|
Todos los elementos excepto Zonas | ID | Id, assetid, ASSET_ID, WATHYDRANT, WATMAINID, WATSERVICE, WATVALVEID, OBJECTID, Unit_ID, Nombre, dc_id, Name |
Zonas | ID | Name, Nombre, Zone, Zona, Id, text |
Todos los elementos | Descripción | Description, Descripcion |
Todos los elementos | Grupo | Group, Grupo |
Todos los elementos excepto Zonas | Ciclo de vida | Life, lifecycle, d_lifecycl, estado_de_servicio |
(Ciclo de vida) Activo | Active, Activo, Activa, En servicio | |
(Ciclo de vida) Abandonado | Abandoned, Abandonada, Abandonado | |
(Ciclo de vida) Propuesto | Proposed, Propuesta, Propuesto, Planned | |
Tuberías | Longitud | Shape__Len, Longitud, Length, Long |
Tuberías, válvulas, depósitos | Diámetro | diametro_nominal_dn__mm_, NominalDiameter, NOMINALDIA, Diameter_m, VALVE_SIZE, PIPE_SIZE, PIPE_DIA, Diameter, Diametro, DIAM_Ø, DIAM_Ø, dn_mm, Diam, Size, Ø, dn, Ø |
Tuberías | Coeficiente de rugosidad | Roughness, RoughCoeff, Rugosidad, CoefRug |
Tuberías, válvulas | Coeficiente de pérdida de carga | MinorLoss, LossCoeff |
Tuberías, válvulas, bombas | Estado: Abierto, cerrado, CV | IniStatus, Estado, Status, estado_ape, estado_act, d_presents, d_normalst, normalstat |
Tuberías, válvulas, bombas | Control | Controls, Control |
Tuberías | Material | Material, d_material, PIPE_MTRL |
Tuberías | Fecha de instalación | FECHA_DE_INSTALACION, FechaDeInstalacion, Installation_Date, InstallationDate, created_date, FECHA_DE_I, Installati, installdat, Fecha, Date, instal, laid |
Tuberías, nudos, depósitos | WarningThresholdMax | WarningThresholdMax |
WarningThresholdMin | WarningThresholdMin | |
Nudos, válvulas, bombas, fuentes de suministro, depósitos | Elevación | Elevation, Elev, COTASOLERA, COTA_TER, Altura, Cota, TotalHead, Head |
Nudos (Hidrantes / Puntos de suministro) | Demanda | Demand, Demanda, BaseDem, DemBase |
Nudos (hidrantes) | Emisor | Emitter, EmittCoef |
Válvulas | Tipo |
ValveType, Category, Family, Familia, Type, Tipo, Class |
Válvulas, bombas | Configuración | Setting, Consigna |
Válvulas, bombas | Aguas arriba | UpstreamConnections, UP, upstream |
Bombas | Energía | Power, Potencia, Potency, Output, Force |
Bombas | Curva de funcionamiento (curva de altura) | pump_curve, curva_bomba, HeadCurve |
Fuentes de suministro | Altura piezométrica (elevación total) | TotalHead, Head, Altura, Height |
Depósitos | Altura | Height |
Nivel inicial | InitialLevel, StartLevel, NivelIni, IniLevel, Nivel, Level | |
Nivel mínimo | MinimumLevel, MinLevel, NivelMin, NivMin | |
Nivel máximo | MaximumLevel, MaxLevel, NivelMax, NivMax | |
Volumen mínimo | MinimumVolume, MinVolume, VolumenMin, VolMi | |
Volumen máximo | MaximumVolume, MaxVolume, VolumenMax, VolMax, Capacity, Capacidad | |
Desbordamiento | CanOverflow | |
Zonas | Demanda base | BaseDem, DemBase |
Patrón de demanda | DemandPattern, DemandPatt | |
Entradas | inlets, entradas | |
Salidas | outlets, salidas |
Importante:
Los alias son insensibles a mayúsculas, acentos y más de un espacio. Por ejemplo, si escribe altura en lugar de Altura la plataforma seguirá procesándolo correctamente.
Los alias son insensibles a mayúsculas, acentos y más de un espacio. Por ejemplo, si escribe altura en lugar de Altura la plataforma seguirá procesándolo correctamente.