Al importar datos GIS, Qatium intentará interpretarlos y asignar un tipo de activo a cada archivo cargado. Si ves que Qatium no puede reconocer tus datos, te recomendamos que cambies el nombre de tus archivos para que terminen como "_tipodeactivo". P. ej. mired_válvulas.geojson
Estos son los alias aceptados para cada tipo de elemento:
Tipo de elemento | Alias |
---|---|
Fuentes de suministro | source, reservoir, fuente, embalse, pozo, well, suppl, suministro, inyeccion, import, input, entrada, wtp, wtw |
Depósitos | tank, tanque, deposito, almacenamiento, torre |
Bombas | bomba, bomba, impulsión, booster, bombeo |
Válvulas | valve, valvula, shutoff, tcv, gpv, prv, psv, fcv, pbv, regula, control, llave, grifo, reductora, reducing, reducer, backflow |
Nudos | junction, hydrant, hyd, fitting, meter, contador, medidor hidrante, nodo, nudo, ventosa, incendio, boca, cruce, sensor, logger, service, connection,desague,caudalimetro, clorador,filtro,muestreo,sondeo, toma_de_presion |
Zonas | zona, zona, dma, sector |
Importante:
Los archivos de características de tuberías se determinarán por su forma de línea o polilínea.
Los archivos de características de tuberías se determinarán por su forma de línea o polilínea.